Sundays
| Time | Name of Show | |
| 1. | 06H00 -9H00 | Heart & Soul Harmony |
| 2. | 09H00 – 12H00 | Sunday Morning Chill Lounge |
| 3. | 12H00 – 15H00 | Soulful R&B Retreat |
| 4. | 15H00 – 18H00 | Afternoon Delight |
| 5. | 18H00 – 21H00 | Smooth Lane |
| 6. | 21H00 – 00H00 | The Comfort Zone |
Mondays to Fridays
| Time | Name of Show | |
| 1. | 06H00 -9H00 | Breakfast Bliss |
| 2. | 09H00 – 12H00 | Mid Morning Serenade |
| 3. | 12H00 – 15H00 | The Afternoon Escapade |
| 4. | 15H00 – 18H00 | Drive time Grooves |
| 5. | 18H00 – 21H00 | The Smooth Chill Lounge (Only on Mondays to Thursdays) |
| 6. | 18H00 – 21H00 | Funky Fridays (Only on Fridays) |
| 7. | 21H00 – 00H00 | The Comfort Zone (Starts on Sundays to Thursdays) |
Saturdays
| Time | Name of Show | |
| 1. | 06H00 -9H00 | Saturday Soul Vibes |
| 2. | 09H00 – 12H00 | Rhythm Swing Saturdays |
| 3. | 12H00 – 15H00 | Saturday Lounge Escapade |
| 4. | 15H00 – 18H00 | Classic Beats Rewind |
| 5. | 18H00 – 21H00 | Sunset House Grooves |